※情報は随時更新・追加されています。
業種区分
大業種 | 件数 | 中業種 | 件数 |
小売・卸売 | 97,563 | 百貨店・スーパー | 657 |
コンビニ | 134 | ||
食料品・酒屋 | 14,645 | ||
ファッション・洋服 | 6,453 | ||
書籍・文房具・がん具 | 3,737 | ||
医薬品・化粧品 | 4,657 | ||
自動車・自転車 | 9,502 | ||
電器 | 2,062 | ||
家具・インテリア | 1,863 | ||
ガソリンスタンド・燃料 | 2,062 | ||
日用雑貨 | 2,855 | ||
建築・鉱物・金属 | 9,412 | ||
機械器具 | 16,071 | ||
総合卸売・商社・貿易 | 3,641 | ||
通信販売 | 4,243 | ||
その他小売・卸売 | 15,560 | ||
飲食・宿泊 | 11,590 | 食堂・レストラン | 6,443 |
居酒屋・バー | 1,485 | ||
喫茶店 | 559 | ||
ファーストフード | 155 | ||
持ち帰り・デリバリー | 921 | ||
旅館・ホテル | 2,027 | ||
サービス | 67,657 | 旅行・レジャー | 5,424 |
床屋・美容院 | 1,629 | ||
エステ・リラクゼーション | 1,104 | ||
ペット | 640 | ||
リース・レンタル | 3,459 | ||
ビル管理・オフィスサポート | 9,087 | ||
その他サービス | 46,314 | ||
IT・広告・マスコミ | 65,169 | 情報通信・インターネット | 8,959 |
ソフトウェア・SI | 26,639 | ||
デザイン・制作 | 14,627 | ||
広告・販促 | 9,256 | ||
放送・出版・マスコミ | 5,688 | ||
コンサル・会計・法務関連 | 16,386 | 経営コンサルティング | 5,340 |
会計、税務、法務、労務 | 11,046 | ||
人材 | 7,619 | 人材 | 7,619 |
病院・福祉・介護 | 35,766 | 病院 | 5,116 |
医院・診療所 | 13,773 | ||
歯医者 | 2,254 | ||
動物病院 | 109 | ||
介護・福祉 | 14,514 | ||
不動産 | 33,468 | 不動産売買 | 24,528 |
不動産賃貸 | 8,512 | ||
不動産開発 | 428 | ||
金融・保険 | 7,543 | 銀行 | 424 |
貸金業、クレジットカード | 794 | ||
金融商品取引 | 854 | ||
保険 | 4,289 | ||
その他金融 | 1,182 | ||
教育・学習 | 6,453 | 幼稚園・保育園 | 1,189 |
小学校・中学校・高校 | 173 | ||
大学 | 251 | ||
専門学校 | 323 | ||
予備校 | 48 | ||
進学塾・学習塾 | 1,219 | ||
外国語会話 | 435 | ||
パソコンスクール | 206 | ||
幼児教室 | 74 | ||
その他教室・スクール | 2,535 | ||
建設・建築 | 87,605 | 総合(建設・建築) | 41,344 |
専門(建設・建築) | 25,864 | ||
設備(建設・建築) | 20,397 | ||
運輸 | 16,769 | 運輸 | 14,853 |
倉庫 | 981 | ||
運輸付帯サービス | 935 | ||
製造・機械 | 90,193 | 食料品 | 9,748 |
飲料・たばこ・飼料 | 1,740 | ||
繊維工業 | 1,787 | ||
衣服・繊維 | 2,933 | ||
パルプ・紙 | 2,019 | ||
印刷 | 6,032 | ||
油脂加工・洗剤・塗料 | 628 | ||
化粧品 | 1,025 | ||
医薬品 | 740 | ||
その他の化学工業 | 2,528 | ||
プラスチック製品 | 3,786 | ||
ゴム製品 | 938 | ||
一般機械 | 12,252 | ||
電器・電子機器 | 8,999 | ||
自動車・輸送機器 | 2,978 | ||
精密機械 | 3,288 | ||
鉄・金属 | 14,862 | ||
その他製造業 | 13,910 | ||
電気・ガス・水道 | 1,055 | 電気 | 606 |
ガス | 391 | ||
水道 | 58 | ||
農林水産 | 3,449 | 農林水産 | 3,449 |
鉱業 | 239 | 鉱業 | 239 |
官公庁 | 272 | 官公庁 | 272 |
組合・団体・協会 | 11,701 | 組合・団体・協会 | 9,517 |
NPO | 2,184 | ||
その他 | 301 | その他 | 301 |
不明 | 33,732 | ||
合計 | 594,530 |
資本金区分
金額レンジ | 件数 |
1000万未満 | 123,174 |
1000万-3000万未満 | 196,313 |
3000万-1億未満 | 77,736 |
1億-10億未満 | 21,572 |
10億-50億未満 | 4,209 |
50億以上 | 2,500 |
不明 | 169,026 |
合計 | 594,530 |
従業員区分
人数レンジ | 件数 |
20人未満 | 196,823 |
20-50人未満 | 74,181 |
50-100人未満 | 34,891 |
100-300人未満 | 30,244 |
300-1000人未満 | 11,746 |
1000以上 | 4,654 |
不明 | 241,991 |
合計 | 594,530 |
売上区分
売上レンジ | 件数 |
3億未満 | 152,589 |
3億-20億未満 | 104,022 |
20億-100億未満 | 30,754 |
100億-500億未満 | 9,626 |
500億以上 | 3,389 |
不明 | 294,150 |
合計 | 594,530 |
上場区分
件数 | |
上場 | 3,881 |
未上場 | 590,649 |
合計 | 594,530 |
設立・創業
取得件数 |
385,258 |
(但し、現在正規化されていない)
代表者指名取得
取得件数 |
435,366 |
本社所在地別
都道府県 | 件数 |
北海道 | 18,003 |
青森県 | 3,394 |
岩手県 | 3,502 |
宮城県 | 8,160 |
秋田県 | 2,828 |
山形県 | 3,941 |
福島県 | 6,147 |
茨城県 | 8,289 |
栃木県 | 6,272 |
群馬県 | 7,624 |
埼玉県 | 23,871 |
千葉県 | 17,332 |
東京都 | 145,894 |
神奈川県 | 34,126 |
新潟県 | 8,514 |
富山県 | 4,603 |
石川県 | 4,932 |
福井県 | 3,510 |
山梨県 | 3,222 |
長野県 | 8,473 |
岐阜県 | 7,922 |
静岡県 | 14,527 |
愛知県 | 32,933 |
三重県 | 5,893 |
滋賀県 | 4,751 |
京都府 | 12,381 |
大阪府 | 53,544 |
兵庫県 | 19,659 |
奈良県 | 3,949 |
和歌山県 | 2,923 |
鳥取県 | 1,991 |
島根県 | 2,268 |
岡山県 | 7,362 |
広島県 | 10,930 |
山口県 | 3,954 |
徳島県 | 2,332 |
香川県 | 3,779 |
愛媛県 | 4,817 |
高知県 | 2,030 |
福岡県 | 20,528 |
佐賀県 | 2,330 |
長崎県 | 3,595 |
熊本県 | 5,467 |
大分県 | 3,737 |
宮崎県 | 3,091 |
鹿児島県 | 4,345 |
沖縄県 | 5,025 |
合計 | 568,700(A) |
不明 | 25,830 |
594,530 |
電話取得件数
件数 | (A)に対する% |
346,578 | 60.9 |
FAX取得件数
件数 | (A)に対する% |
262,524 | 46.2 |
会社infoメールアドレス件数
件数 | (A)に対する% |
135,811 | 23.9 |
問合せページURL件数
件数 | (A)に対する% |
117,774 | 20.7 |
法人番号付加件数
件数 | (A)に対する% |
493,322 | 86.7 |
拠点数
件数 |
1,104,556 |
Webタグ有り
タグ種別 | 件数 |
SNS | 124,635 |
MAツール | 210,605 |
分野 | 295,243 |
活動 | 266,483 |
上記タグが1個以上あり | 480,926 |